Pomieszczenia gospodarcze na sprzedaż – os. Lotnictwa Polskiego 12
*Oferta obowiązuje dla komórek lokatorskich o nr 61–89


NR PG |
POŁOŻENIE |
METRAŻ |
OPIS |
CENA ZA M² |
CENA CAŁKOWITA |
| 91 | BUDYNEK A | 1,54 m² | POMIESZCZENIE OBOK MIESZKANIA NR 1 | 10 389,61 ZŁ | 16 000,00 zł |
*CENY BRUTTO

NR PG |
POŁOŻENIE |
METRAŻ |
OPIS |
CENA ZA M² |
CENA CAŁKOWITA |
| 11 | BUDYNEK A | 3,33 m² | POMIESZCZENIE POD SCHODAMI. POWIERZCHNIA PODŁOGI: 8,78 M² | 9 609,61 zł | 32 000,00 zł |
| 12 | BUDYNEK A | 2,46 m² | POMIESZCZENIE PO PRAWEJ STRONIE OD PG 11 POD SCHODAMI | 9 756,10 zł | 24 000,00 zł |
| 13 | BUDYNEK A | 4,31 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 7 424,59 zł | 32 000,00 zł |
| 14 | BUDYNEK A | 1,46 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 10 958,90 zł | 16 000,00 zł |
| 15 | BUDYNEK A | 2,53 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 9 486,17 zł | 24 000,00 zł |
| 16 | BUDYNEK A | 3,99 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 8 020,05 zł | 32 000,00 zł |
| 17 | BUDYNEK A | 2,65 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 9 056,60 zł | 24 000,00 zł |
| 18 | BUDYNEK A | 2,70 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 8 888,89 zł | 24 000,00 zł |
| 19 | BUDYNEK A | 2,70 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 8 888,89 zł | 24 000,00 zł |
| 20 | BUDYNEK A | 2,68 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 8 955,22 zł | 24 000,00 zł |
| 21 | BUDYNEK A | 4,00 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 8 000,00 zł | 32 000,00 zł |
| 22 | BUDYNEK A | 3,48 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 9 195,40 zł | 32 000,00 zł |
| 23 | BUDYNEK A | 3,65 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 8 767,12 zł | 32 000,00 zł |
| 27 | BUDYNEK A | 1,98 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.6 PO PRAWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 10 101,01 zł | 20 000,00 zł |
| 31 | BUDYNEK A | 3,53 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.6 PO PRAWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 9 065,16 zł | 32 000,00 zł |
| 33 | BUDYNEK B | 2,95 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 8 135,59 zł | 24 000,00 zł |
| 36 | BUDYNEK B | 2,03 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 9 852,22 zł | 20 000,00 zł |
| 37 | BUDYNEK B | 2,03 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 9 852,22 zł | 20 000,00 zł |
| 38 | BUDYNEK B | 2,00 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 10 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 39 | BUDYNEK B | 2,05 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 9 756,10 zł | 20 000,00 zł |
| 40 | BUDYNEK B | 1,96 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 10 204,08 zł | 20 000,00 zł |
| 41 | BUDYNEK B | 1,96 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 10 204,08 zł | 20 000,00 zł |
| 42 | BUDYNEK B | 1,93 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 10 362,69 zł | 20 000,00 zł |
| 43 | BUDYNEK B | 3,61 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 8 864,27 zł | 32 000,00 zł |
| 44 | BUDYNEK B | 0,80 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 8 750,00 zł | 7 000,00 zł |
*CENY BRUTTO

NR PG |
POŁOŻENIE |
METRAŻ |
OPIS |
CENA ZA M² |
CENA CAŁKOWITA |
| 46 | BUDYNEK B | 7,52 m² | POMIESZCZENIE POD SCHODAMI. POWIERZCHNIA PODŁOGI: 12,12 M² | 5 319,15 zł | 40 000,00 zł |
| 47 | BUDYNEK B | 5,84 m² | LEWA KOMÓRKA | 6 849,32 zł | 40 000,00 zł |
| 48 | BUDYNEK B | 5,88 m² | PRAWA KOMÓRKA | 6 802,72 zł | 40 000,00 zł |
| 49 | BUDYNEK B | 3,03 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 7 920,79 zł | 24 000,00 zł |
| 50 | BUDYNEK B | 5,33 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 7 504,69 zł | 40 000,00 zł |
| 51 | BUDYNEK B | 4,66 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 8 583,69 zł | 40 000,00 zł |
| 52 | BUDYNEK B | 2,03 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 9 852,22 zł | 20 000,00 zł |
| 53 | BUDYNEK B | 2,07 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 9 661,84 zł | 20 000,00 zł |
| 54 | BUDYNEK B | 2,00 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 10 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 55 | BUDYNEK B | 2,03 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 9 852,22 zł | 20 000,00 zł |
| 56 | BUDYNEK B | 2,00 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 10 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 57 | BUDYNEK B | 1,99 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 10 050,25 zł | 20 000,00 zł |
| 58 | BUDYNEK B | 2,18 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 9 174,31 zł | 20 000,00 zł |
| 59 | BUDYNEK B | 3,56 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 7 865,17 zł | 28 000,00 zł |
| 61 | BUDYNEK A I B | 4,39 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 4 555,81 zł | 20 000,00 zł |
| 62 | BUDYNEK A I B | 5,18 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 3 861,00 zł | 20 000,00 zł |
| 63 | BUDYNEK A I B | 1,65 m² | WYGRODZENIA STALOWE – PÓŁKA | 7 272,73 zł | 12 000,00 zł |
| 64 | BUDYNEK A I B | 2,23 m² | WYGRODZENIA STALOWE – PÓŁKA | 5 381,17 zł | 12 000,00 zł |
| 65 | BUDYNEK A I B | 2,26 m² | WYGRODZENIA STALOWE – PÓŁKA | 5 309,73 zł | 12 000,00 zł |
| 66 | BUDYNEK A I B | 2,27 m² | WYGRODZENIA STALOWE – PÓŁKA | 5 286,34 zł | 12 000,00 zł |
| 67 | BUDYNEK A I B | 2,30 m² | WYGRODZENIA STALOWE – PÓŁKA | 5 217,39 zł | 12 000,00 zł |
| 68 | BUDYNEK A I B | 2,30 m² | WYGRODZENIA STALOWE – PÓŁKA | 5 217,39 zł | 12 000,00 zł |
| 69 | BUDYNEK A I B | 2,09 m² | WYGRODZENIA STALOWE – PÓŁKA | 5 741,63 zł | 12 000,00 zł |
| 70 | BUDYNEK A I B | 2,62 m² | WYGRODZENIA STALOWE – PÓŁKA | 4 580,15 zł | 12 000,00 zł |
| 71 | BUDYNEK A I B | 1,87 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 6 417,11 zł | 12 000,00 zł |
| 72 | BUDYNEK A I B | 4,10 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 4 878,05 zł | 20 000,00 zł |
| 73 | BUDYNEK A I B | 3,39 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 5 899,71 zł | 20 000,00 zł |
| 74 | BUDYNEK A I B | 4,16 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 4 807,69 zł | 20 000,00 zł |
| 75 | BUDYNEK A I B | 4,14 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 4 830,92 zł | 20 000,00 zł |
| 76 | BUDYNEK A I B | 4,14 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 4 830,92 zł | 20 000,00 zł |
| 77 | BUDYNEK A I B | 4,15 m² | WYGRODZENIA STALOWE – ZAREZERWOWANE | 4 819,28 zł | 20 000,00 zł |
| 78 | BUDYNEK A I B | 4,12 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 4 854,37 zł | 20 000,00 zł |
| 79 | BUDYNEK A I B | 3,09 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 6 472,49 zł | 20 000,00 zł |
| 80 | BUDYNEK A I B | 5,14 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 4 357,98 zł | 22 400,00 zł |
| 81 | BUDYNEK A I B | 4,16 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 4 807,69 zł | 20 000,00 zł |
| 82 | BUDYNEK A I B | 3,88 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 5 154,64 zł | 20 000,00 zł |
| 84 | BUDYNEK A I B | 4,20 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 4 761,90 zł | 20 000,00 zł |
| 85 | BUDYNEK A I B | 5,21 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 4 299,42 zł | 22 400,00 zł |
| 86 | BUDYNEK A I B | 2,68 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 5 970,15 zł | 16 000,00 zł |
| 87 | BUDYNEK A I B | 5,60 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 4 000,00 zł | 22 400,00 zł |
| 88 | BUDYNEK A I B | 4,40 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 4 545,45 zł | 20 000,00 zł |
| 89 | BUDYNEK A I B | 5,28 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 4 242,42 zł | 22 400,00 zł |
*CENY BRUTTO