Pomieszczenia gospodarcze na sprzedaż – os. Lotnictwa Polskiego 12 w Poznaniu
Nr PG | Kondygnacja | Położenie | Powierzchnia | Opis | Cena całkowita (brutto) |
91 | PARTER | BUDYNEK A | 1,54 m² | POMIESZCZENIE OBOK MIESZKANIA NR 1 | 16 000,00 zł |
11 | PIWNICA -1 | BUDYNEK A | 3,33 m² | POMIESZCZENIE POD SCHODAMI. POWIERZCHNIA PODŁOGI: 8,78 m² | 32 000,00 zł |
12 | PIWNICA -1 | BUDYNEK A | 2,46 m² | POMIESZCZENIE PO PRAWEJ STRONIE OD PG 11 POD SCHODAMI | 24 000,00 zł |
13 | PIWNICA -1 | BUDYNEK A | 4,31 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 32 000,00 zł |
14 | PIWNICA -1 | BUDYNEK A | 1,46 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 16 000,00 zł |
15 | PIWNICA -1 | BUDYNEK A | 2,53 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 24 000,00 zł |
16 | PIWNICA -1 | BUDYNEK A | 3,99 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 32 000,00 zł |
17 | PIWNICA -1 | BUDYNEK A | 2,65 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 24 000,00 zł |
18 | PIWNICA -1 | BUDYNEK A | 2,70 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 24 000,00 zł |
|
|
|
|
| Sprzedane |
20 | PIWNICA -1 | BUDYNEK A | 2,68 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 24 000,00 zł |
21 | PIWNICA -1 | BUDYNEK A | 4,00 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 32 000,00 zł |
22 | PIWNICA -1 | BUDYNEK A | 3,48 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 32 000,00 zł |
23 | PIWNICA -1 | BUDYNEK A | 3,65 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.5 PO LEWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 32 000,00 zł |
27 | PIWNICA -1 | BUDYNEK A | 1,98 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU A.01.6 PO PRAWEJ STRONIE OD ZEJŚCIA DO PIWNICY | 20 000,00 zł |
|
|
|
|
| Sprzedane |
31 | PIWNICA -1 | BUDYNEK A | 3,53 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 32 000,00 zł |
33 | PIWNICA -1 | BUDYNEK B | 2,95 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 24 000,00 zł |
36 | PIWNICA -1 | BUDYNEK B | 2,03 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 20 000,00 zł |
37 | PIWNICA -1 | BUDYNEK B | 2,03 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 20 000,00 zł |
38 | PIWNICA -1 | BUDYNEK B | 2,00 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 20 000,00 zł |
39 | PIWNICA -1 | BUDYNEK B | 2,05 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 20 000,00 zł |
40 | PIWNICA -1 | BUDYNEK B | 1,96 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 20 000,00 zł |
41 | PIWNICA -1 | BUDYNEK B | 1,96 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 20 000,00 zł |
42 | PIWNICA -1 | BUDYNEK B | 1,93 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 20 000,00 zł |
43 | PIWNICA -1 | BUDYNEK B | 3,61 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 32 000,00 zł |
44 | PIWNICA -1 | BUDYNEK B | 0,80 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.01.4 OBOK WĘZŁA CIEPLNEGO | 7 000,00 zł |
46 | PIWNICA -2 | BUDYNEK B | 7,52 m² | POMIESZCZENIE POD SCHODAMI. POWIERZCHNIA PODŁOGI: 12,12 m² | 40 000,00 zł |
47 | PIWNICA -2 | BUDYNEK B | 5,84 m² | LEWA KOMÓRKA | 40 000,00 zł |
48 | PIWNICA -2 | BUDYNEK B | 5,88 m² | PRAWA KOMÓRKA | 40 000,00 zł |
49 | PIWNICA -2 | BUDYNEK B | 3,03 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 24 000,00 zł |
50 | PIWNICA -2 | BUDYNEK B | 5,33 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 40 000,00 zł |
51 | PIWNICA -2 | BUDYNEK B | 4,66 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 40 000,00 zł |
52 | PIWNICA -2 | BUDYNEK B | 2,03 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 20 000,00 zł |
53 | PIWNICA -2 | BUDYNEK B | 2,07 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 20 000,00 zł |
54 | PIWNICA -2 | BUDYNEK B | 2,00 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 20 000,00 zł |
55 | PIWNICA -2 | BUDYNEK B | 2,03 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 20 000,00 zł |
56 | PIWNICA -2 | BUDYNEK B | 2,00 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 20 000,00 zł |
57 | PIWNICA -2 | BUDYNEK B | 1,99 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 20 000,00 zł |
58 | PIWNICA -2 | BUDYNEK B | 2,18 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 20 000,00 zł |
59 | PIWNICA -2 | BUDYNEK B | 3,56 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 28 000,00 zł |
60 | PIWNICA -2 | BUDYNEK B | 0,84 m² | KOMÓRKI W POMIESZCZENIU B.02.4 | 7 000,00 zł |
61 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 4,39 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 20 000,00 zł |
62 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 5,18 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 20 000,00 zł |
|
|
|
|
| Sprzedane |
|
|
|
|
| Sprzedane |
|
|
|
|
| Sprzedane |
|
|
|
|
| Sprzedane |
|
|
|
|
| Sprzedane |
68 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 2,30 m² | WYGRODZENIA STALOWE - PÓŁKA | Zarezerwowane |
|
|
|
|
| Sprzedane |
70 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 2,62 m² | WYGRODZENIA STALOWE - PÓŁKA | 12 000,00 zł |
71 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 1,87 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 12 000,00 zł |
72 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 4,10 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 20 000,00 zł |
|
|
|
|
| Sprzedane |
|
|
|
|
| Sprzedane |
75 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 4,14 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 20 000,00 zł |
76 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 4,14 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 20 000,00 zł |
|
|
|
|
| Sprzedane |
78 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 4,12 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 20 000,00 zł |
79 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 3,09 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 20 000,00 zł |
|
|
|
|
| Sprzedane |
81 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 4,16 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 20 000,00 zł |
82 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 3,88 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 20 000,00 zł |
|
|
|
|
| Sprzedane |
84 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 4,20 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 20 000,00 zł |
85 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 5,21 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 22 400,00 zł |
86 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 2,68 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 16 000,00 zł |
87 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 5,60 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 22 400,00 zł |
88 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 4,40 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 20 000,00 zł |
89 | PIWNICA -2 | BUDYNEK A I B | 5,28 m² | WYGRODZENIA STALOWE | 22 400,00 zł |