Miejsca parkingowe na sprzedaż – os. Lotnictwa Polskiego 12 w Poznaniu
Nr MP | Położenie | Opis | Cena całkowita (brutto) |
|
|
| Sprzedane |
|
|
| Sprzedane |
19 | HALA -1 | PPZ. PLATFORMA PARKINGOWA ZALEŻNA NA 2 SAMOCHODY | 40 000,00 zł |
20 | HALA -1 | PPZ. PLATFORMA PARKINGOWA ZALEŻNA NA 2 SAMOCHODY | 40 000,00 zł |
21 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
22 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
23 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
24 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
25 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
26 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
27 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
28 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
29 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
30 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
31 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
32 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
33 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
34 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
35 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
36 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
37 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
38 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
39 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
40 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
41 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
42 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
43 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
|
|
| Sprzedane |
45 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
46 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | Zarezerwowane |
47 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
|
|
| Sprzedane |
49 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
50 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | Zarezerwowane |
51 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
|
|
| Sprzedane |
53 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
54 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | Zarezerwowane |
55 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
56 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | 35 000,00 zł |
57 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
58 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | 35 000,00 zł |
59 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
|
|
| Sprzedane |
61 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
62 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | Zarezerwowane |
63 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
64 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | 35 000,00 zł |
65 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
66 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | 35 000,00 zł |
67 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
68 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | 40 000,00 zł |
69 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 40 000,00 zł |
70 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | 40 000,00 zł |
71 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 40 000,00 zł |
72 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | 45 000,00 zł |
73 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 45 000,00 zł |
74 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | 40 000,00 zł |
|
|
| Sprzedane |
76 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | 40 000,00 zł |
|
|
| Sprzedane |
|
|
| Sprzedane |
79 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
|
|
| Sprzedane |
81 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
82 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | 35 000,00 zł |
83 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
84 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | 35 000,00 zł |
85 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
86 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | 35 000,00 zł |
87 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
|
|
| Sprzedane |
89 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
|
|
| Sprzedane |
91 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 35 000,00 zł |
|
|
| Sprzedane |
93 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | Zarezerwowane |
94 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | Zarezerwowane |
95 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
96 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
97 | HALA -1 | MP. MIEJSCE POSTOJOWE ZWYKŁE | 50 000,00 zł |
98 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | 40 000,00 zł |
99 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 40 000,00 zł |
100 | HALA -1 | PPND. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA DOLNA | 40 000,00 zł |
101 | HALA -1 | PPNG. PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA GÓRNA | 40 000,00 zł |
102 | HALA -1 | PPZ. PLATFORMA PARKINGOWA ZALEŻNA NA 2 SAMOCHODY | 40 000,00 zł |
1 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | 25 000,00 zł |
2 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | 25 000,00 zł |
3 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | 25 000,00 zł |
4 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV. SZEROKOŚĆ: 3,6 m | 35 000,00 zł |
|
|
| Sprzedane |
6 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | 25 000,00 zł |
7 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | 25 000,00 zł |
|
|
| Sprzedane |
9 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA KRACIE BETONOWEJ. SZEROKOŚĆ: 3,6 m | 35 000,00 zł |
10 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA KRACIE BETONOWEJ. SZEROKOŚĆ: 3,6 m | 35 000,00 zł |
11 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA KRACIE BETONOWEJ. SZEROKOŚĆ: 3,6 m | 35 000,00 zł |
12 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA KRACIE BETONOWEJ.SZEROKOŚĆ: 3,6 m | 35 000,00 zł |
13 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | 25 000,00 zł |
|
|
| Sprzedane |
15 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | 25 000,00 zł |
16 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | 25 000,00 zł |
17 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | 25 000,00 zł |
18 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | 25 000,00 zł |
19 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | 25 000,00 zł |
20 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | 25 000,00 zł |
|
|
| Sprzedane |
|
|
| Sprzedane |
|
|
| Sprzedane |
|
|
| Sprzedane |
|
|
| Sprzedane |
|
|
| Sprzedane |
27 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | 25 000,00 zł |
28 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | 25 000,00 zł |
29 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | 25 000,00 zł |
30 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | 25 000,00 zł |
31 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | 25 000,00 zł |
32 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV | Zarezerwowane |
33 | TEREN | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZIELONYM NA EKOKRACIE PCV. SZEROKOŚĆ: 3,6 m | 35 000,00 zł |
|
|
| Sprzedane |
|
|
| Sprzedane |
|
|
| Sprzedane |
|
|
| Sprzedane |
|
|
| Sprzedane |
